Elvax Eva Packaging Grades
- January 09, 2019 -
DuPont™ Elvax® EVA (ethylene vinyl acetate) copolymer resins offer many performance properties for packaging applications, from low seal initiation temperatures and great clarity to excellent flex-crack resistance. The following table, taken from the DuPont Elvax® EVA coplolymer resins Grade Selection Guide (PDF), lists grades associated with these applications.
For industrial and consumer applications, visit \"DuPont Elvax® EVA Grades for Industrial and Consumer.\"
Click on the grade to download the datasheet.
GRADE | VINYL ACETATE CONTENT,WT % | MELT INDEX, DG/MIN | DENSITY, G/CC | DSC MELT POINT, °C | VICAT SOFTENING POINT, °C | ANTI- OXIDANT TYPE | ADDITIVES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slip | Antiblock | |||||||
ASTM E168 | ASTM D1238 | ASTM D792 | ASTM D3418 | ASTM D1525 | ||||
3120 | 7.5 | 1.2 | 0.93 | 99 | 84 | BHT | Y | Y |
3124 | 9 | 7 | 0.93 | 98 | 77 | BHT | ||
3128-1 | 9.3 | 2 | 0.93 | 99 | 77 | BHT | ||
3129-1 | 10 | 0.35 | 0.93 | 100 | 87 | BHT | ||
3135SB | 12 | 0.35 | 0.93 | 97 | 81 | BHT | Y | Y |
3135X | 12 | 0.35 | 0.93 | 95 | 82 | BHT | ||
3135X | 12 | 0.35 | 0.93 | 95 | 82 | non-BHT | Y | Y |
3130 | 12 | 2.5 | 0.93 | 95 | 76 | BHT | ||
3150 | 15 | 2.5 | 0.94 | 92 | 69 | BHT | ||
3155 | 15.5 | 25 | 0.94 | 87 | 55 | BHT | ||
3165 | 18 | 0.7 | 0.94 | 89 | 69 | BHT | ||
3165LG | 18 | 0.7 | 0.94 | 89 | 69 | BHT | ||
3165SB | 18 | 0.7 | 0.94 | 88 | 67 | BHT | Y | Y |
3169z | 18 | 1.5 | 0.95 | 89 | 68 | non-BHT | Y | Y |
3170 | 18 | 2.5 | 0.94 | 87 | 65 | BHT | ||
3170SHB | 18 | 2.5 | 0.94 | 87 | 65 | BHT | Y | Y |
3172Z | 18 | 2.5 | 0.94 | 88 | 67 | non-BHT | Y | Y |
3174 | 18 | 8 | 0.94 | 86 | 61 | BHT | ||
3174SHB | 18 | 8 | 0.94 | 87 | 61 | BHT | Y | Y |
3176 | 18 | 30 | 0.94 | 84 | 54 | BHT | Y | |
3176BFZ | 18 | 30 | 0.94 | 84 | 54 | non-BHT | ||
3176SB | 18 | 30 | 0.94 | 84 | 54 | BHT | Y | Y |
3178Z | 20 | 20 | 0.94 | 81 | 50 | non-BHT | ||
3200-2 | 22.5 | 32 | 0.94 | 71 | 55 | BHT | ||
3190 | 25 | 2 | 0.95 | 77 | 52 | BHT | ||
3182 | 28 | 3 | 0.95 | 73 | 49 | BHT | ||
3182-2 | 28 | 3 | 0.95 | 72 | 49 | non-BHT | ||
3175 | 28 | 6 | 0.95 | 72 | 47 | BHT | ||
3180 | 28 | 25 | 0.95 | 70 | 43 | BHT | ||
3180Z | 28 | 25 | 0.95 | 70 | 43 | non-BHT | ||
3185 | 32 | 43 | 0.96 | 61 | 40 | BHT | ||
CE9619-1 | 13.1 | 3.8 | 1.06 | 87 | 40 | BHT | 7% | 20% |
ELVAX® GRADES AVAILABLE IN EMEA ONLY | ||||||||
3150A | 15 | 2.5 | 0.94 | 91 | 66 | BHT | ||
3165A | 18 | 0.7 | 0.94 | 89 | 66 | BHT | ||
3165VGLA | 18 | 0.7 | 0.94 | 89 | 69 | BHT | ||
3170A | 18 | 2.5 | 0.94 | 87 | 59 | BHT | ||
3190A | 25 | 2 | 0.95 | 80 | 49 | BHT | ||
3175LGA | 28 | 6 | 0.95 | 74 | 43 | BHT | ||
3182A | 28 | 3 | 0.95 | 75 | 46 | BHT | ||
BHT = Butylated Hydroxytoluene LG = Low gel VLG = Very low gel Z = non-BHT CE = Concentrate |